|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Works
How Do I...
Quick Links
|
Street ClosuresEmergency Road Information
Road ConditionsThe Public Works Department provides information regarding the emergency and current/projected road conditions throughout the city. Below is a listing of the existing conditions that may affect your transportation needs. Click here for information on obtaining a closure permit.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Street |
Where |
Start Date |
End Date |
Start Time |
End Time |
Remarks |
| Capitol St NE | Between Market St NE and Hood St NE | 5/7/2008 | 5/7/2008 | 8:30 AM | 3:30 PM | Capitol Street NE between Market Street NE and Hood Street NE will be reduced to one lane of traffic. Expect congestion in this location and use alternate route if possible. This lane closure is for a sewer line replacement project. |
| Fairgrounds Rd NE | At the intersection with Sunnyview Rd NE | 5/6/2008 | 5/7/2008 | 8:30 AM | 3:30 PM | Fairgrounds Road NE at the intersection with Sunnyview Road NE will be reduced to one lane of northbound traffic. Use alternate route if possible. This closure is for installation of utilities for a development project. |
| Sidewalk and Parking - Marion St NE | Between High St NE and Liberty St NE | 5/6/2008 | 5/7/2008 | 10:00 PM | 6:00 AM | Sidewalk and parking closure for cleaning of windows on the Marion Parkade. |
| Alley - 945 Norway St NE | Between Capitol St NE and Summer St NE | 4/25/2008 | 5/7/2008 | 8:00 AM | 8:00 AM | Alley closure for concrete patching. |
| Sidewalk - Berry St SE | Between Howard St SE and Wilbur St SE | 5/5/2008 | 5/8/2008 | 8:00 AM | 8:00 AM | Sidewalk closure for sewer service repair. |
| 16th St NE | Between Sunnyview Rd NE and Harrison St NE | 5/5/2008 | 5/9/2008 | 7:00 AM | 5:00 PM | Street closure for installation of utilities for development project. |
| Sidewalk - 19th Ct S | North of Joplin St S | 4/29/2008 | 5/10/2008 | 8:00 AM | 5:00 PM | Sidewalk closure for repair. |
| State St | Between Lancaster Dr and Hawthorne Av | 5/12/2008 | 5/13/2008 | 8:30 AM | 3:30 PM | State Street between 37th Avenue and Hawthorne Avenue will be reduced to one lane of traffic westbound. Expect some congestion at this location and use alternate route to avoid delays. This lane closure is for installation of utilities for a new fire station. |
| Sidewalk - Summer St NE | Between Belmont St NE and E St NE | 5/6/2008 | 5/13/2008 | 8:00 AM | 8:00 AM | Sidewalk closure for sewer service repair. |
| Sidewalk - Glyneagle Dr SE | Between Doral Dr SE and Neahkahnie Ct SE | 4/29/2008 | 5/13/2008 | 8:00 AM | 5:00 PM | Sidewalk closure for repair. |
| Sidewalk - Nut Tree Dr NW | Between Walnut Pl NW and Sunruse Cir NW | 5/7/2008 | 5/14/2008 | 8:00 AM | 8:00 AM | Sidewalk closure for repair. |
| Sidewalk - 16th St NE | Between Norway St NE and Jefferson St NE | 4/30/2008 | 5/14/2008 | 8:00 AM | 5:00 PM | Sidewalk closure for repair. |
| Sidewalk - 875 Union St NE | Between Winter St NE and Summer St NE | 5/8/2008 | 5/15/2008 | 6:00 AM | 5:00 PM | Sidewalk closure for roofing project using crane. |
| Sidewalk - 1954 Winchester St NW | Between Wilark Dr NW and Westminster Av NW | 5/9/2008 | 5/16/2008 | 8:30 AM | 5:00 PM | Sidewalk closure for storm drain installation. |
| Gaines St NE | Between Summer St NE and Capitol St NE | 5/6/2008 | 5/16/2008 | 8:00 AM | 5:00 PM | Street closure for sewer line replacement project. Local access will be maintained. |
| Hood St NE | Between Summer St NE and Capitol St NE | 5/6/2008 | 5/16/2008 | 8:00 AM | 5:00 PM | Street closure for sewer line replacement project. Local access will be maintained. |
| Sidewalk - Silverton Rd NE | Between 17th St NE and Lana Av NE | 5/12/2008 | 5/19/2008 | 8:30 AM | 5:00 PM | Sidewalk closure for storm drain installation. |
| Sidewalk - 205 Chemeketa St NE | Between Front St NE and Commercial St NE | 5/9/2008 | 5/19/2008 | 8:00 AM | 5:00 PM | Sidewalk closure for repair. |
| Sidewalk - Liberty Rd SE | Between Kuebler Blvd SE and Boone Road SE | 4/19/2008 | 5/19/2008 | 8:00 AM | 8:00 AM | Sidewalk closure for utilities installation for new fire station. |
| Sidewalk - Summer St NE | Between D St NE and E St NE | 5/14/2008 | 5/21/2008 | 9:00 AM | 5:00 PM | Sidewalk closure for repair. |
| Sidewalk - West Hills Way NW | Between Tower Dr NW and Gilmer St NE | 5/8/2008 | 5/22/2008 | 2:00 PM | 5:00 PM | Sidewalk closure for repair. |
| Summer St NE | Between Belmont St NE and Market St NE | 4/17/2008 | 5/30/2008 | 8:30 AM | 3:30 PM | Summer Street NE between Belmont Street NE and Shipping Street NE will be reduced to one lane of traffic. Work hours for Summer Street NE, Belmont Street NE to Market Street NE will be 8:30 AM to 3:30 PM daily. Work hours for Summer Street NE north of Market Street NE to Shipping Street NE will be 8:30 AM to 7:00 PM. These closures are part of a sanitary sewer replacement project. |
| Summer St NE | Between Market St NE and Shipping St NE | 4/17/2008 | 5/30/2008 | 8:30 AM | 7:00 PM | Summer Street NE between Belmont Street NE and Shipping Street NE will be reduced to one lane of traffic. Work hours for Summer Street NE, Belmont Street NE to Market Street NE will be 8:30 AM to 3:30 PM daily. Work hours for Summer Street NE north of Market Street NE to Shipping Street NE will be 8:30 AM to 7:00 PM. These closures are part of a sanitary sewer replacement project. |
| Alley - 156 Front St NE | Between State St and Court St NE | 7/30/2007 | 5/30/2008 | 8:00 AM | 5:00 PM | Alley closure for installation of utilities for new building. |
| Sidewalk - Front St NE | Between State St and Court St NE | 7/30/2007 | 5/30/2008 | 8:00 AM | 8:00 AM | Sidewalk closure for construction of new building. |
| Sidewalk - Norway St NE | Between Liberty St NE and 4th St NE | 3/19/2008 | 6/15/2008 | 5:00 PM | 5:00 PM | Sidewalk closure for new duplexes under construction. |
| Sidewalk - Court St NE | Between Waverly St NE and 12th Street NE | 2/11/2008 | 8/8/2008 | 8:00 AM | 8:00 AM | Sidewalk closure for driveway installation. |
| Sidewalk - 12th St NE | Between Court St NE and Chemeketa St NE | 2/8/2008 | 8/8/2008 | 8:00 AM | 8:00 AM | Sidewalk closure for construction of new building. |
| Sidewalk - Commercial St SE | Between Leslie St SE and Mission St SE | 3/1/2007 | 9/1/2008 | 8:00 AM
|
8:00 AM | Sidewalk closure for construction of new building. |
| Church St SE | Between Trade St SE and Ferry St SE | 12/27/2007 | 2/27/2009 | 8:00 AM | 8:00 AM | Lane and parking closure for construction of new building. Local access will be maintained. |
| Sidewalk - Church St SE | Between Trade St SE and Ferry St SE | 12/27/2007 | 2/27/2009 | 8:00 AM | 8:00 AM | Sidewalk closure for construction of new building. Local access will be maintained. |
| Alley - 295 Church St SE | Between Trade St SE and Ferry St SE | 12/27/2007 | 2/27/2009 | 8:00 AM | 8:00 AM | Alley closure for construction of new building. Local access will be maintained. |
| Sidewalk - Trade St SE | Between High St SE and Church St SE | 12/27/2007 | 2/27/2009 | 8:00 AM | 8:00 AM | Sidewalk closure for construction of new building. Local access will be maintained. |
Emergency